| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1188505 |
 |
| reference | envipathM:...e08508db21f2 |
| formula | C13H6O7 |
| global charge | -2 |
| mol weight | 274.184 |
| InChIKey | NDECMMCPYDVWQQ-RQOWECAXSA-L |
| InChI | InChI=1S/C13H8O7/c14-7-3-1-5-9(13(19)20)6(2-4-8(15)16)11(17)10(5)12(7)18/h1-4,14,18H,(H,15,16)(H,19,20)/p-2/b4-2- |
| SMILES | O=C([O-])/C=C\C1=C(C(=O)[O-])C2=C(C1=O)C(O)=C(O)C=C2 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C13H8O7/c14-7-3-1-5-9(13(19)20)6(2-4-8(15)16)11(17)10(5)12(7)18/h1-4,14,18H,(H,15,16)(H,19,20)/b4-2- |
 |
| SMILES (mnx) | [CH:1]1=[CH:3][C:7]([OH:14])=[C:12]([OH:18])[C:10]2=[C:5]1[C:9]([C:13](=[O:19])[OH:20])=[C:6](/[CH:2]=[CH:4]\[C:8](=[O:15])[OH:16])[C:11]2=[O:17] |
|