| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1190632 |
 |
| reference | envipathM:...3bcff695a961 |
| formula | C13H14O4 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 234.251 |
| InChIKey | HVQMEBDCCZVKSF-NIMGSEGYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C13H14O4/c14-9-5-6-13(17)10(11(9)15)7-3-1-2-4-8(7)12(13)16/h1-6,9-12,14-17H/t9-,10?,11-,12?,13?/m0/s1 |
| SMILES | OC1C2=C(C=CC=C2)C2[C@@H](O)[C@@H](O)C=CC12O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C13H14O4/c14-9-5-6-13(17)10(11(9)15)7-3-1-2-4-8(7)12(13)16/h1-6,9-12,14-17H/t9-,10?,11-,12?,13?/m0/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH:1]1=[CH:2][CH:4]=[C:8]2[C:7](=[CH:3]1)[CH:10]1[C@@H:11]([OH:15])[C@@H:9]([OH:14])[CH:5]=[CH:6][C:13]1([OH:17])[CH:12]2[OH:16] |
|