| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1194402 |
 |
| reference | envipathM:...84209ea5a7a8 |
| formula | C14H11ClNO4 |
| global charge | -1 |
| mol weight | 292.698 |
| InChIKey | CCGVUZVLCFJVHK-UHFFFAOYSA-M |
| InChI | InChI=1S/C14H12ClNO4/c15-9-5-6-11(17)14(20)13(9)16-10-4-2-1-3-8(10)7-12(18)19/h1-6,16-17,20H,7H2,(H,18,19)/p-1 |
| SMILES | O=C([O-])CC1=C(NC2=C(O)C(O)=CC=C2Cl)C=CC=C1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C14H12ClNO4/c15-9-5-6-11(17)14(20)13(9)16-10-4-2-1-3-8(10)7-12(18)19/h1-6,16-17,20H,7H2,(H,18,19) |
 |
| SMILES (mnx) | [CH:1]1=[CH:2][CH:4]=[C:10]([NH:16][C:13]2=[C:9]([Cl:15])[CH:5]=[CH:6][C:11]([OH:17])=[C:14]2[OH:20])[C:8]([CH2:7][C:12](=[O:18])[OH:19])=[CH:3]1 |
|