| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1195806 |
 |
| reference | envipathM:...29d520cbb224 |
| formula | C10H7NO7 |
| global charge | -2 |
| mol weight | 253.166 |
| InChIKey | ZANFQGGRYPTYED-UHFFFAOYSA-L |
| InChI | InChI=1S/C10H9NO7/c12-3-7(14)5-2-11-8(10(17)18)4(5)1-6(13)9(15)16/h2-3,6,11,13H,1H2,(H,15,16)(H,17,18)/p-2 |
| SMILES | O=CC(=O)C1=CNC(C(=O)[O-])=C1CC(O)C(=O)[O-] |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C10H9NO7/c12-3-7(14)5-2-11-8(10(17)18)4(5)1-6(13)9(15)16/h2-3,6,11,13H,1H2,(H,15,16)(H,17,18)/t6? |
 |
| SMILES (mnx) | [CH2:1]([C:4]1=[C:8]([C:10](=[O:17])[OH:18])[NH:11][CH:2]=[C:5]1[C:7]([CH:3]=[O:12])=[O:14])[CH:6]([C:9](=[O:15])[OH:16])[OH:13] |
|