| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1197529 |
 |
| reference | envipathM:...cdf4c83b7315 |
| formula | C13H10O6 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 262.217 |
| InChIKey | AXIIFBJDJHDNGW-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C13H10O6/c14-6-1-3-9(15)8(5-6)11(17)7-2-4-10(16)13(19)12(7)18/h1-5,14-16,18-19H |
| SMILES | O=C(C1=CC(O)=CC=C1O)C1=CC=C(O)C(O)=C1O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C13H10O6/c14-6-1-3-9(15)8(5-6)11(17)7-2-4-10(16)13(19)12(7)18/h1-5,14-16,18-19H |
 |
| SMILES (mnx) | [CH:1]1=[CH:3][C:9]([OH:15])=[C:8]([C:11]([C:7]2=[C:12]([OH:18])[C:13]([OH:19])=[C:10]([OH:16])[CH:4]=[CH:2]2)=[O:17])[CH:5]=[C:6]1[OH:14] |
|