| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1197691 |
 |
| reference | envipathM:...4a052c082956 |
| formula | C13H10N2O2 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 226.235 |
| InChIKey | GNQMZMAYNUXNQA-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C13H10N2O2/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-14-11-6-5-10(17)7-12(11)15-13/h1-7,16-17H,(H,14,15) |
| SMILES | OC1=CC=C(C2=NC3=C(C=C(O)C=C3)N2)C=C1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C13H10N2O2/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-14-11-6-5-10(17)7-12(11)15-13/h1-7,16-17H,(H,14,15) |
 |
| SMILES (mnx) | [CH:1]1=[CH:3][C:9]([OH:16])=[CH:4][CH:2]=[C:8]1[C:13]1=[N:15][C:12]2=[C:11]([CH:6]=[CH:5][C:10]([OH:17])=[CH:7]2)[NH:14]1 |
|