| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1198601 |
 |
| reference | envipathM:...0fc8d19f087b |
| formula | C7H9N2O3 |
| global charge | -1 |
| mol weight | 169.16 |
| InChIKey | QSQBPVPOJJBTPG-UHFFFAOYSA-M |
| InChI | InChI=1S/C7H10N2O3/c8-2-6(10)4-1-5(7(11)12)9-3-4/h1,3,6,9-10H,2,8H2,(H,11,12)/p-1 |
| SMILES | NCC(O)C1=CNC(C(=O)[O-])=C1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C7H10N2O3/c8-2-6(10)4-1-5(7(11)12)9-3-4/h1,3,6,9-10H,2,8H2,(H,11,12)/t6? |
 |
| SMILES (mnx) | [CH:1]1=[C:5]([C:7]([OH:11])=[O:12])[NH:9][CH:3]=[C:4]1[CH:6]([CH2:2][NH2:8])[OH:10] |
|