| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM12251 |
 |
| reference | chebi:49099 |
| formula | C10H10O4 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 194.186 |
| InChIKey | XIWBCMGFBNMOMY-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C10H10O4/c1-10(8(11)12,9(13)14)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMILES | CC(C(=O)O)(C(=O)O)C1=CC=CC=C1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C10H10O4/c1-10(8(11)12,9(13)14)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3,(H,11,12)(H,13,14) |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][C:10]([C:7]1=[CH:5][CH:3]=[CH:2][CH:4]=[CH:6]1)([C:8](=[O:11])[OH:12])[C:9](=[O:13])[OH:14] |
|