| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM148122 |
 |
| reference | chebi:138811 |
| formula | C11H19N3O5 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 273.289 |
| InChIKey | VBNMZGYLOSHULH-NGJRWZKOSA-N |
| InChI | InChI=1S/C11H19N3O5/c1-5(15)8(11(18)19)14-10(17)7(12)3-2-6-4-13-9(6)16/h5-8,15H,2-4,12H2,1H3,(H,13,16)(H,14,17)(H,18,19)/t5-,6-,7+,8+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CC[C@@H]1CNC1=O)C(=O)O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C11H19N3O5/c1-5(15)8(11(18)19)14-10(17)7(12)3-2-6-4-13-9(6)16/h5-8,15H,2-4,12H2,1H3,(H,13,16)(H,14,17)(H,18,19)/t5-,6-,7+,8+/m1/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][C@H:5]([C@@H:8]([C:11](=[O:18])[OH:19])[N:14]=[C:10]([C@H:7]([CH2:3][CH2:2][C@@H:6]1[CH2:4][N:13]=[C:9]1[OH:16])[NH2:12])[OH:17])[OH:15] |
|