| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM149318 |
 |
| reference | chebi:87267 |
| formula | C8H14O4 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 174.196 |
| InChIKey | GAKZYUOVCHCSBU-SNAWJCMRSA-N |
| InChI | InChI=1S/C8H14O4/c1-7(9)12-8(11-3)5-4-6-10-2/h4-5,8H,6H2,1-3H3/b5-4+ |
| SMILES | COC/C=C/C(OC)OC(C)=O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C8H14O4/c1-7(9)12-8(11-3)5-4-6-10-2/h4-5,8H,6H2,1-3H3/b5-4+/t8? |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][C:7](=[O:9])[O:12][CH:8](/[CH:5]=[CH:4]/[CH2:6][O:10][CH3:2])[O:11][CH3:3] |
|