| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM149332 |
 |
| reference | chebi:79161 |
| formula | C7H12O3 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 144.17 |
| InChIKey | DJIWUWVCLSPORR-HWKANZROSA-N |
| InChI | InChI=1S/C7H12O3/c8-6-4-2-1-3-5-7(9)10/h3,5,8H,1-2,4,6H2,(H,9,10)/b5-3+ |
| SMILES | O=C(O)/C=C/CCCCO |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C7H12O3/c8-6-4-2-1-3-5-7(9)10/h3,5,8H,1-2,4,6H2,(H,9,10)/b5-3+ |
 |
| SMILES (mnx) | [CH2:1]([CH2:2][CH2:4][CH2:6][OH:8])/[CH:3]=[CH:5]/[C:7](=[O:9])[OH:10] |
|