| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM149692 |
 |
| reference | chebi:83733 |
| formula | C12H9Cl2NO3 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 286.114 |
| InChIKey | FSCWZHGZWWDELK-GFCCVEGCSA-N |
| InChI | InChI=1S/C12H9Cl2NO3/c1-3-12(2)10(16)15(11(17)18-12)9-5-7(13)4-8(14)6-9/h3-6H,1H2,2H3/t12-/m1/s1 |
| SMILES | C=C[C@@]1(C)OC(=O)N(C2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2)C1=O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C12H9Cl2NO3/c1-3-12(2)10(16)15(11(17)18-12)9-5-7(13)4-8(14)6-9/h3-6H,1H2,2H3/t12-/m1/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH2:1]=[CH:3][C@:12]1([CH3:2])[C:10](=[O:16])[N:15]([C:9]2=[CH:5][C:7]([Cl:13])=[CH:4][C:8]([Cl:14])=[CH:6]2)[C:11](=[O:17])[O:18]1 |
|