| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM149926 |
 |
| reference | chebi:87360 |
| formula | C7H12O4 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 160.169 |
| InChIKey | DSVGICPKBRQDDX-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C7H12O4/c1-6(8)10-4-3-5-11-7(2)9/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)OCCCOC(C)=O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C7H12O4/c1-6(8)10-4-3-5-11-7(2)9/h3-5H2,1-2H3 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][C:6](=[O:8])[O:10][CH2:4][CH2:3][CH2:5][O:11][C:7]([CH3:2])=[O:9] |
|