| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM149941 |
 |
| reference | chebi:87539 |
| formula | CH4N6 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 100.085 |
| InChIKey | XMGWNAIPGOPSNX-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/CH4N6/c2-1-4-5-6-7(1)3/h3H2,(H2,2,4,6) |
| SMILES | [H]N([H])C1=NN=NN1N([H])[H] |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/CH4N6/c2-1-4-5-6-7(1)3/h3H2,(H2,2,4,6) |
 |
| SMILES (mnx) | [H][N:2]=[C:1]1[N:4]=[N:5][N:6]([H])[N:7]1[N:3]([H])[H] |
|