| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM151019 |
 |
| reference | chebi:74653 |
| formula | C4H7NO4S |
| global charge | 0 |
| mol weight | 165.17 |
| InChIKey | MWUQQPGZOPQTIX-PIKHSQJKSA-N |
| InChI | InChI=1S/C4H7NO4S/c5-1(3(6)7)2(10)4(8)9/h1-2,10H,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t1-,2?/m0/s1 |
| SMILES | N[C@H](C(=O)O)C(S)C(=O)O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C4H7NO4S/c5-1(3(6)7)2(10)4(8)9/h1-2,10H,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t1-,2?/m0/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [C@H:1]([CH:2]([C:4](=[O:8])[OH:9])[SH:10])([C:3](=[O:6])[OH:7])[NH2:5] |
|