| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM156776 |
 |
| reference | keggD:D08076 |
| formula | C12H16ClN3 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 237.734 |
| InChIKey | GZVYIVIJAOMGJT-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C12H15N3.ClH/c1-3-9-4-2-6-11(10(9)5-1)15-12-13-7-8-14-12;/h2,4,6H,1,3,5,7-8H2,(H2,13,14,15);1H |
| SMILES | C1=CC(NC2=NCCN2)=C2CCCC2=C1.Cl |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C12H15N3.ClH/c1-3-9-4-2-6-11(10(9)5-1)15-12-13-7-8-14-12;/h2,4,6H,1,3,5,7-8H2,(H2,13,14,15);1H |
 |
| SMILES (mnx) | [CH2:1]1[CH2:3][C:9]2=[CH:4][CH:2]=[CH:6][C:11]([NH:15][C:12]3=[N:13][CH2:7][CH2:8][NH:14]3)=[C:10]2[CH2:5]1.[ClH:16] |
|