| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM158105 |
 |
| reference | keggD:D06391 |
| formula | H6CaO9P2 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 252.065 |
| InChIKey | ZBZJARSYCHAEND-UHFFFAOYSA-L |
| InChI | InChI=1S/Ca.2H3O4P.H2O/c;2*1-5(2,3)4;/h;2*(H3,1,2,3,4);1H2/q+2;;;/p-2 |
| SMILES | [Ca+2].[H]OP(=O)([O-])O[H].[H]OP(=O)([O-])O[H].[H]O[H] |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/Ca.2H3O4P.H2O/c;2*1-5(2,3)4;/h;2*(H3,1,2,3,4);1H2/q+2;;; |
 |
| SMILES (mnx) | [Ca+2:1].[H][O:12][H].[H][O:2][P:6]([O:3][H])([O:4][H])=[O:5].[H][O:7][P:11]([O:8][H])([O:9][H])=[O:10] |
|