| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM159214 |
 |
| reference | keggD:D02564 |
| formula | C11H14ClN |
| global charge | 0 |
| mol weight | 195.693 |
| InChIKey | BCXCABRDBBWWGY-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C11H13N.ClH/c1-3-9-12(2)10-11-7-5-4-6-8-11;/h1,4-8H,9-10H2,2H3;1H |
| SMILES | C#CCN(C)CC1=CC=CC=C1.Cl |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C11H13N.ClH/c1-3-9-12(2)10-11-7-5-4-6-8-11;/h1,4-8H,9-10H2,2H3;1H |
 |
| SMILES (mnx) | [CH:1]#[C:3][CH2:9][N:12]([CH3:2])[CH2:10][C:11]1=[CH:7][CH:5]=[CH:4][CH:6]=[CH:8]1.[ClH:13] |
|