| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM159613 |
 |
| reference | keggD:D08352 |
| formula | C10H16ClN5 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 241.726 |
| InChIKey | YSUCWSWKRIOILX-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C10H15N5.ClH/c11-9(12)15-10(13)14-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7H2,(H6,11,12,13,14,15);1H |
| SMILES | Cl.N=C(N)NC(=N)NCCC1=CC=CC=C1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C10H15N5.ClH/c11-9(12)15-10(13)14-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7H2,(H6,11,12,13,14,15);1H |
 |
| SMILES (mnx) | [CH:1]1=[CH:2][CH:4]=[C:8]([CH2:6][CH2:7][NH:14][C:10](=[NH:13])[NH:15][C:9](=[NH:11])[NH2:12])[CH:5]=[CH:3]1.[ClH:16] |
|