| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM161282 |
 |
| reference | keggD:D05920 |
| formula | O7P2Sn2 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 411.363 |
| InChIKey | GEZAUFNYMZVOFV-UHFFFAOYSA-J |
| InChI | InChI=1S/H4O7P2.2Sn/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;;/h(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);;/q;2*+2/p-4 |
| SMILES | O=P([O-])([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Sn+2].[Sn+2] |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/H4O7P2.2Sn/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;;/h(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);;/q;2*+2 |
 |
| SMILES (mnx) | [H][O:1][P:8]([O:2][H])(=[O:3])[O:7][P:9]([O:4][H])([O:5][H])=[O:6].[Sn+2:10].[Sn+2:11] |
|