| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM24293 |
 |
| reference | lipidmapsM:LMFA05000177 |
| formula | C14H28O |
| global charge | 0 |
| mol weight | 212.377 |
| InChIKey | GSAAJQNJNPBBSX-AATRIKPKSA-N |
| InChI | InChI=1S/C14H28O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h5-6,15H,2-4,7-14H2,1H3/b6-5+ |
| SMILES | CCCC/C=C/CCCCCCCCO |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C14H28O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h5-6,15H,2-4,7-14H2,1H3/b6-5+ |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][CH2:2][CH2:3][CH2:4]/[CH:5]=[CH:6]/[CH2:7][CH2:8][CH2:9][CH2:10][CH2:11][CH2:12][CH2:13][CH2:14][OH:15] |
|