| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM25026 |
 |
| reference | lipidmapsM:LMFA06000049 |
| formula | C9H14O |
| global charge | 0 |
| mol weight | 138.21 |
| InChIKey | KFCWBYVPPYORPI-ONEGZZNKSA-N |
| InChI | InChI=1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-4,9H,1,5-8H2/b4-3+ |
| SMILES | C=C/C=C/CCCCC=O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-4,9H,1,5-8H2/b4-3+ |
 |
| SMILES (mnx) | [CH2:1]=[CH:2]/[CH:3]=[CH:4]/[CH2:5][CH2:6][CH2:7][CH2:8][CH:9]=[O:10] |
|