| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM27737 |
 |
| reference | lipidmapsM:LMFA05000140 |
| formula | C10H20O |
| global charge | 0 |
| mol weight | 156.269 |
| InChIKey | WYPQHXVMNVEVEB-WAYWQWQTSA-N |
| InChI | InChI=1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h5-6,11H,2-4,7-10H2,1H3/b6-5- |
| SMILES | CCCC/C=C\CCCCO |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h5-6,11H,2-4,7-10H2,1H3/b6-5- |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][CH2:2][CH2:3][CH2:4]/[CH:5]=[CH:6]\[CH2:7][CH2:8][CH2:9][CH2:10][OH:11] |
|