| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM29111 |
 |
| reference | lipidmapsM:LMFA06000173 |
| formula | C14H24O |
| global charge | 0 |
| mol weight | 208.345 |
| InChIKey | NFBOSIATGBWEHX-YTXTXJHMSA-N |
| InChI | InChI=1S/C14H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h4-7,14H,2-3,8-13H2,1H3/b5-4+,7-6+ |
| SMILES | CCC/C=C/C=C/CCCCCCC=O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C14H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h4-7,14H,2-3,8-13H2,1H3/b5-4+,7-6+ |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][CH2:2][CH2:3]/[CH:4]=[CH:5]/[CH:6]=[CH:7]/[CH2:8][CH2:9][CH2:10][CH2:11][CH2:12][CH2:13][CH:14]=[O:15] |
|