| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM30039 |
 |
| reference | lipidmapsM:LMPR0103530001 |
| formula | C15H26O2 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 238.371 |
| InChIKey | WYFUXAIEKPJVEH-JQPXUNLUSA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H26O2/c1-13(2)6-5-7-14(3)8-10-9-17-12(16)11(10)15(13,14)4/h10-12,16H,5-9H2,1-4H3/t10-,11-,12-,14+,15+/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)CCC[C@]2(C)C[C@H]3CO[C@H](O)[C@H]3[C@]12C |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C15H26O2/c1-13(2)6-5-7-14(3)8-10-9-17-12(16)11(10)15(13,14)4/h10-12,16H,5-9H2,1-4H3/t10-,11-,12-,14+,15+/m0/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][C:13]1([CH3:2])[CH2:6][CH2:5][CH2:7][C@:14]2([CH3:3])[CH2:8][C@H:10]3[CH2:9][O:17][C@H:12]([OH:16])[C@H:11]3[C@:15]12[CH3:4] |
|