| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM30077 |
 |
| reference | lipidmapsM:LMPR0103760001 |
| formula | C15H22O |
| global charge | 0 |
| mol weight | 218.34 |
| InChIKey | RRCHUAUWSLVPRW-PUPMMZHASA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H22O/c1-10-8-12(16)14(4)11(2)9-13(3)6-5-7-15(10,13)14/h9-10H,5-8H2,1-4H3/t10-,13+,14-,15-/m0/s1 |
| SMILES | CC1=C[C@@]2(C)CCC[C@]23[C@@H](C)CC(=O)[C@]13C |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C15H22O/c1-10-8-12(16)14(4)11(2)9-13(3)6-5-7-15(10,13)14/h9-10H,5-8H2,1-4H3/t10-,13+,14-,15-/m0/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][C@H:10]1[CH2:8][C:12](=[O:16])[C@:14]2([CH3:4])[C:11]([CH3:2])=[CH:9][C@@:13]3([CH3:3])[CH2:6][CH2:5][CH2:7][C@:15]132 |
|