| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM30308 |
 |
| reference | chebi:39461 |
| formula | C11H16N2O2 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 208.261 |
| InChIKey | QCHFTSOMWOSFHM-SCZZXKLOSA-N |
| InChI | InChI=1S/C11H16N2O2/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3/t8-,10+/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@@H]1C(=O)OC[C@H]1CC1=CN=CN1C |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C11H16N2O2/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3/t8-,10+/m1/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][CH2:3][C@H:10]1[C@H:8]([CH2:4][C:9]2=[CH:5][N:12]=[CH:7][N:13]2[CH3:2])[CH2:6][O:15][C:11]1=[O:14] |
|