| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM31637 |
 |
| reference | chebi:60359 |
| formula | C11H12N2O2 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 204.229 |
| InChIKey | SZQIFWWUIBRPBZ-SECBINFHSA-N |
| InChI | InChI=1S/C11H12N2O2/c1-2-13-10(14)9(12-11(13)15)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,12,15)/t9-/m1/s1 |
| SMILES | CCN1C(=O)N[C@H](C2=CC=CC=C2)C1=O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C11H12N2O2/c1-2-13-10(14)9(12-11(13)15)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,12,15)/t9-/m1/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][CH2:2][N:13]1[C:10](=[O:14])[C@@H:9]([C:8]2=[CH:6][CH:4]=[CH:3][CH:5]=[CH:7]2)[N:12]=[C:11]1[OH:15] |
|