| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM32462 |
 |
| reference | chebi:38878 |
| formula | C9H7ClN2O |
| global charge | 0 |
| mol weight | 194.621 |
| InChIKey | MJMACUIRWXDBHT-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C9H7ClN2O/c10-7-1-3-8(4-2-7)12-6-9(13)5-11-12/h1-6,13H |
| SMILES | OC1=CN(C2=CC=C(Cl)C=C2)N=C1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C9H7ClN2O/c10-7-1-3-8(4-2-7)12-6-9(13)5-11-12/h1-6,13H |
 |
| SMILES (mnx) | [CH:1]1=[CH:3][C:8]([N:12]2[CH:6]=[C:9]([OH:13])[CH:5]=[N:11]2)=[CH:4][CH:2]=[C:7]1[Cl:10] |
|