| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM33022 |
 |
| reference | chebi:51327 |
| formula | C12H10 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 154.212 |
| InChIKey | IGGDKDTUCAWDAN-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C12H10/c1-2-10-7-5-8-11-6-3-4-9-12(10)11/h2-9H,1H2 |
| SMILES | C=CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C12H10/c1-2-10-7-5-8-11-6-3-4-9-12(10)11/h2-9H,1H2 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH2:1]=[CH:2][C:10]1=[CH:7][CH:5]=[CH:8][C:11]2=[CH:6][CH:3]=[CH:4][CH:9]=[C:12]12 |
|