| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM339001 |
 |
| reference | chebi:104054 |
| formula | C14H15Cl2N2 |
| global charge | 1 |
| mol weight | 282.194 |
| InChIKey | NWEBNKIPPPLMNS-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C14H15Cl2N2/c1-17(2)11-6-8-18(9-7-11)10-12-13(15)4-3-5-14(12)16/h3-9H,10H2,1-2H3/q+1 |
| SMILES | CN(C)C1=CC=[N+](CC2=C(Cl)C=CC=C2Cl)C=C1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C14H15Cl2N2/c1-17(2)11-6-8-18(9-7-11)10-12-13(15)4-3-5-14(12)16/h3-9H,10H2,1-2H3/q+1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][N+:17]([CH3:2])=[C:11]1[CH:6]=[CH:8][N:18]([CH2:10][C:12]2=[C:13]([Cl:15])[CH:4]=[CH:3][CH:5]=[C:14]2[Cl:16])[CH:9]=[CH:7]1 |
|