| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM34117 |
 |
| reference | chebi:50588 |
| formula | C4H6Si |
| global charge | 0 |
| mol weight | 82.178 |
| InChIKey | MWIOWTHNDCFSDK-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C4H6Si/c1-2-4-5-3-1/h1-4H,5H2 |
| SMILES | C1=C[SiH2]C=C1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C4H6Si/c1-2-4-5-3-1/h1-4H,5H2 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH:1]1=[CH:3][SiH2:5][CH:4]=[CH:2]1 |
|