| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM34257 |
 |
| reference | chebi:19231 |
| formula | C10H14N2O6 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 258.23 |
| InChIKey | WGNUTGFETAXDTJ-OOJXKGFFSA-N |
| InChI | InChI=1S/C10H14N2O6/c1-17-8-6(14)5(3-13)18-7(8)4-2-11-10(16)12-9(4)15/h2,5-8,13-14H,3H2,1H3,(H2,11,12,15,16)/t5-,6-,7+,8-/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1C1=CNC(=O)NC1=O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C10H14N2O6/c1-17-8-6(14)5(3-13)18-7(8)4-2-11-10(16)12-9(4)15/h2,5-8,13-14H,3H2,1H3,(H2,11,12,15,16)/t5-,6-,7+,8-/m1/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][O:17][C@@H:8]1[C@H:6]([OH:14])[C@@H:5]([CH2:3][OH:13])[O:18][C@H:7]1[C:4]1=[CH:2][N:11]=[C:10]([OH:16])[N:12]=[C:9]1[OH:15] |
|