| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM343271 |
 |
| reference | slm:000043106 |
| formula | C8H16O9P |
| global charge | -1 |
| mol weight | 287.181 |
| InChIKey | TVDNPYDRVKWCQW-JGVFFNPUSA-M |
| InChI | InChI=1S/C8H17O9P/c1-6(10)15-3-8(12)5-17-18(13,14)16-4-7(11)2-9/h7-9,11-12H,2-5H2,1H3,(H,13,14)/p-1/t7-,8+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@@H](O)COP(=O)([O-])OC[C@@H](O)CO |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C8H17O9P/c1-6(10)15-3-8(12)5-17-18(13,14)16-4-7(11)2-9/h7-9,11-12H,2-5H2,1H3,(H,13,14)/t7-,8+/m0/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][C:6](=[O:10])[O:15][CH2:3][C@H:8]([CH2:5][O:17][P:18]([OH:13])(=[O:14])[O:16][CH2:4][C@H:7]([CH2:2][OH:9])[OH:11])[OH:12] |
|