| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM34625 |
 |
| reference | chebi:48632 |
| formula | C12H12 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 156.228 |
| InChIKey | LRQYSMQNJLZKPS-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C12H12/c1-9-3-5-11-6-4-10(2)8-12(11)7-9/h3-8H,1-2H3 |
| SMILES | CC1=CC=C2C=CC(C)=CC2=C1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C12H12/c1-9-3-5-11-6-4-10(2)8-12(11)7-9/h3-8H,1-2H3 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][C:9]1=[CH:7][C:12]2=[CH:8][C:10]([CH3:2])=[CH:4][CH:6]=[C:11]2[CH:5]=[CH:3]1 |
|