| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM35862 |
 |
| reference | chebi:50592 |
| formula | C4H6Si |
| global charge | 0 |
| mol weight | 82.178 |
| InChIKey | OZRYRWSHYJJFDJ-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C4H6Si/c1-2-4-5-3-1/h1-3,5H,4H2 |
| SMILES | C1=CC[SiH]=C1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C4H6Si/c1-2-4-5-3-1/h1-3,5H,4H2 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH:1]1=[CH:2][CH2:4][SiH:5]=[CH:3]1 |
|