| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM37418 |
 |
| reference | metacycM:CPD0-1612 |
| formula | C6H8O7 |
| global charge | -2 |
| mol weight | 192.123 |
| InChIKey | WZLURCXZSPTANB-YVZJFKFKSA-L |
| InChI | InChI=1S/C6H10O7/c7-2(4(9)6(12)13)1-3(8)5(10)11/h2-4,7-9H,1H2,(H,10,11)(H,12,13)/p-2/t2-,3-,4+/m0/s1 |
| SMILES | O=C([O-])[C@@H](O)C[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-] |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C6H10O7/c7-2(4(9)6(12)13)1-3(8)5(10)11/h2-4,7-9H,1H2,(H,10,11)(H,12,13)/t2-,3-,4+/m0/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH2:1]([C@@H:2]([C@H:4]([C:6](=[O:12])[OH:13])[OH:9])[OH:7])[C@@H:3]([C:5](=[O:10])[OH:11])[OH:8] |
|