| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM37640 |
 |
| reference | chebi:46752 |
| formula | C10H19N |
| global charge | 0 |
| mol weight | 153.269 |
| InChIKey | NVAZQVKYKZTHQP-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C10H19N/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10/h9-10H,2-8H2,1H3 |
| SMILES | CC1CCCC2CCCCN12 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C10H19N/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10/h9-10H,2-8H2,1H3/t9?,10? |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][CH:9]1[CH2:5][CH2:4][CH2:7][CH:10]2[CH2:6][CH2:2][CH2:3][CH2:8][N:11]12 |
|