| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM37810 |
 |
| reference | metacycM:CPD0-1319 |
| formula | C9H12N2O5 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 228.204 |
| InChIKey | WUBAOANSQGKRHF-XVFCMESISA-N |
| InChI | InChI=1S/C9H12N2O5/c1-4-6(13)7(14)8(16-4)11-3-2-5(12)10-9(11)15/h2-4,6-8,13-14H,1H3,(H,10,12,15)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H]1O[C@@H](N2C=CC(=O)NC2=O)[C@H](O)[C@@H]1O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C9H12N2O5/c1-4-6(13)7(14)8(16-4)11-3-2-5(12)10-9(11)15/h2-4,6-8,13-14H,1H3,(H,10,12,15)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][C@@H:4]1[C@@H:6]([OH:13])[C@@H:7]([OH:14])[C@H:8]([N:11]2[CH:3]=[CH:2][C:5]([OH:12])=[N:10][C:9]2=[O:15])[O:16]1 |
|