| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM38199 |
 |
| reference | chebi:20601 |
| formula | C10H14N2O7 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 274.229 |
| InChIKey | ZXIATBNUWJBBGT-JXOAFFINSA-N |
| InChI | InChI=1S/C10H14N2O7/c1-18-4-2-12(10(17)11-8(4)16)9-7(15)6(14)5(3-13)19-9/h2,5-7,9,13-15H,3H2,1H3,(H,11,16,17)/t5-,6-,7-,9-/m1/s1 |
| SMILES | COC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)NC1=O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C10H14N2O7/c1-18-4-2-12(10(17)11-8(4)16)9-7(15)6(14)5(3-13)19-9/h2,5-7,9,13-15H,3H2,1H3,(H,11,16,17)/t5-,6-,7-,9-/m1/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][O:18][C:4]1=[CH:2][N:12]([C@H:9]2[C@H:7]([OH:15])[C@H:6]([OH:14])[C@@H:5]([CH2:3][OH:13])[O:19]2)[C:10](=[O:17])[N:11]=[C:8]1[OH:16] |
|