| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM38200 |
 |
| reference | chebi:36814 |
| formula | C12H16O2 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 192.258 |
| InChIKey | GMRYZTZQKPZDLK-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C12H16O2/c1-14-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11/h2-4,7-8H,5-6,9-10H2,1H3 |
| SMILES | COCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C12H16O2/c1-14-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11/h2-4,7-8H,5-6,9-10H2,1H3 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][O:14][CH2:10][CH2:6][CH2:5][CH2:9][C:12]([C:11]1=[CH:7][CH:3]=[CH:2][CH:4]=[CH:8]1)=[O:13] |
|