| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM38504 |
 |
| reference | chebi:43299 |
| formula | C8H12N2O3 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 184.195 |
| InChIKey | OIEJBPVNLZZLGQ-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C8H12N2O3/c1-5-6(3-2-4-11)9-8(13)10-7(5)12/h11H,2-4H2,1H3,(H2,9,10,12,13) |
| SMILES | CC1=C(CCCO)NC(=O)NC1=O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C8H12N2O3/c1-5-6(3-2-4-11)9-8(13)10-7(5)12/h11H,2-4H2,1H3,(H2,9,10,12,13) |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][C:5]1=[C:6]([CH2:3][CH2:2][CH2:4][OH:11])[N:9]=[C:8]([OH:13])[N:10]=[C:7]1[OH:12] |
|