| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM40652 |
 |
| reference | keggD:D02803 |
| formula | C11H16ClN |
| global charge | 0 |
| mol weight | 197.709 |
| InChIKey | SSUPWSZOVWZDRV-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C11H15N.ClH/c1-2-6-11(12)9-10-7-4-3-5-8-10;/h2-5,7-8,11H,1,6,9,12H2;1H |
| SMILES | C=CCC(N)CC1=CC=CC=C1.Cl |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C11H15N.ClH/c1-2-6-11(12)9-10-7-4-3-5-8-10;/h2-5,7-8,11H,1,6,9,12H2;1H/t11?; |
 |
| SMILES (mnx) | [CH2:1]=[CH:2][CH2:6][CH:11]([CH2:9][C:10]1=[CH:7][CH:4]=[CH:3][CH:5]=[CH:8]1)[NH2:12].[ClH:13] |
|