| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM41263 |
 |
| reference | chebi:62068 |
| formula | C12H22O9 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 310.299 |
| InChIKey | CQHWROCHCWOEOA-LBGGPIGOSA-N |
| InChI | InChI=1S/C12H22O9/c1-3-5(13)7(15)8(16)12(20-3)21-10-6(14)4(2)19-11(18)9(10)17/h3-18H,1-2H3/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](C)O[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C12H22O9/c1-3-5(13)7(15)8(16)12(20-3)21-10-6(14)4(2)19-11(18)9(10)17/h3-18H,1-2H3/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-/m1/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][C@@H:3]1[C@@H:5]([OH:13])[C@H:7]([OH:15])[C@H:8]([OH:16])[C@@H:12]([O:21][C@H:10]2[C@H:6]([OH:14])[C@@H:4]([CH3:2])[O:19][C@H:11]([OH:18])[C@H:9]2[OH:17])[O:20]1 |
|