| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM42414 |
 |
| reference | keggC:C17177 |
| formula | C15H17BrO2 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 309.203 |
| InChIKey | VRWMUPPZOHFLPX-LKTVYLICSA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H17BrO2/c1-9-6-13-11(7-12(9)16)14(3)5-4-10(2)15(14,8-17)18-13/h6-8,10H,4-5H2,1-3H3/t10-,14-,15-/m0/s1 |
| SMILES | CC1=C(Br)C=C2C(=C1)O[C@@]1(C=O)[C@@H](C)CC[C@@]21C |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C15H17BrO2/c1-9-6-13-11(7-12(9)16)14(3)5-4-10(2)15(14,8-17)18-13/h6-8,10H,4-5H2,1-3H3/t10-,14-,15-/m0/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][C:9]1=[C:12]([Br:16])[CH:7]=[C:11]2[C:13](=[CH:6]1)[O:18][C@@:15]1([CH:8]=[O:17])[C@@H:10]([CH3:2])[CH2:4][CH2:5][C@@:14]21[CH3:3] |
|