| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM43769 |
 |
| reference | lipidmapsM:LMPR0103430002 |
| formula | C15H24 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 204.357 |
| InChIKey | ITYNGVSTWVVPIC-DGTMBMJNSA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H24/c1-9-6-8-12-14(15(12,3)4)13-10(2)5-7-11(9)13/h10-14H,1,5-8H2,2-4H3/t10-,11-,12+,13+,14+/m1/s1 |
| SMILES | C=C1CC[C@H]2[C@@H]([C@H]3[C@H](C)CC[C@H]13)C2(C)C |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C15H24/c1-9-6-8-12-14(15(12,3)4)13-10(2)5-7-11(9)13/h10-14H,1,5-8H2,2-4H3/t10-,11-,12+,13+,14+/m1/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH2:1]=[C:9]1[CH2:6][CH2:8][C@H:12]2[C@@H:14]([C@H:13]3[C@H:10]([CH3:2])[CH2:5][CH2:7][C@H:11]13)[C:15]2([CH3:3])[CH3:4] |
|