| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM44241 |
 |
| reference | keggD:D03110 |
| formula | C12H16ClN |
| global charge | 0 |
| mol weight | 209.72 |
| InChIKey | OTZOPAFTLUOBOM-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C12H15N.ClH/c1-9-2-4-10(5-3-9)12-6-11(12)7-13-8-12;/h2-5,11,13H,6-8H2,1H3;1H |
| SMILES | CC1=CC=C(C23CNCC2C3)C=C1.Cl |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C12H15N.ClH/c1-9-2-4-10(5-3-9)12-6-11(12)7-13-8-12;/h2-5,11,13H,6-8H2,1H3;1H/t11?,12?; |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][C:9]1=[CH:3][CH:5]=[C:10]([C:12]23[CH2:6][CH:11]2[CH2:7][NH:13][CH2:8]3)[CH:4]=[CH:2]1.[ClH:14] |
|