| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM47316 |
 |
| reference | keggD:D03566 |
| formula | C10H15Cl2N |
| global charge | 0 |
| mol weight | 220.143 |
| InChIKey | QNJJECIHYZJXRL-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C10H14ClN.ClH/c1-10(2,12)7-8-5-3-4-6-9(8)11;/h3-6H,7,12H2,1-2H3;1H |
| SMILES | CC(C)(N)CC1=C(Cl)C=CC=C1.Cl |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C10H14ClN.ClH/c1-10(2,12)7-8-5-3-4-6-9(8)11;/h3-6H,7,12H2,1-2H3;1H |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][C:10]([CH3:2])([CH2:7][C:8]1=[CH:5][CH:3]=[CH:4][CH:6]=[C:9]1[Cl:11])[NH2:12].[ClH:13] |
|