| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM48177 |
 |
| reference | chebi:48388 |
| formula | C17H12 |
| global charge | 0 |
| mol weight | 216.283 |
| InChIKey | BZFTXMNGGSHPNU-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C17H12/c1-3-8-14-12(6-1)13-7-2-4-9-15(13)17-11-5-10-16(14)17/h1-4,6-11H,5H2 |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C1=CC=CC=C1C1=CCC=C21 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C17H12/c1-3-8-14-12(6-1)13-7-2-4-9-15(13)17-11-5-10-16(14)17/h1-4,6-11H,5H2 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH:1]1=[CH:3][CH:8]=[C:14]2[C:12](=[CH:6]1)[C:13]1=[CH:7][CH:2]=[CH:4][CH:9]=[C:15]1[C:17]1=[CH:11][CH2:5][CH:10]=[C:16]21 |
|