| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM49041 |
 |
| reference | chebi:35650 |
| formula | C16H27NO |
| global charge | 0 |
| mol weight | 249.398 |
| InChIKey | VNAJNLDGWVFACK-LUWMMQMLSA-N |
| InChI | InChI=1S/C16H27NO/c1-9(2)13-11-8-18-14(13)15-16(3)10(7-17(15)4)5-6-12(11)16/h9-15H,5-8H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+,14-,15-,16+/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@H]1[C@@H]2CO[C@H]1[C@H]1N(C)C[C@H]3CC[C@@H]2[C@]31C |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C16H27NO/c1-9(2)13-11-8-18-14(13)15-16(3)10(7-17(15)4)5-6-12(11)16/h9-15H,5-8H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+,14-,15-,16+/m1/s1 |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][CH:9]([CH3:2])[C@H:13]1[C@@H:11]2[CH2:8][O:18][C@H:14]1[C@@H:15]1[C@@:16]3([CH3:3])[C@H:10]([CH2:5][CH2:6][C@@H:12]23)[CH2:7][N:17]1[CH3:4] |
|